具有HART協(xié)議的TM6智能磁致伸縮液位計(jì),可遠(yuǎn)程調(diào)整零點(diǎn)和量程。也可通過機(jī)殼內(nèi)三個(gè)按鍵與LCD液晶進(jìn)行各種參數(shù)調(diào)整??山M態(tài)的參數(shù)包括單位、顯示上下限、阻尼、平移修正、校準(zhǔn)上下限、數(shù)模微調(diào)校正、恢復(fù)出廠設(shè)定等。
各種儲(chǔ)罐液位測(cè)量方式比較 | |||||||
鋼帶 | 伺服式 | 雷達(dá) | 靜壓 | 磁致伸縮 | 超聲波 | 射頻導(dǎo)納 | |
工作原理 | 浮力 | 浮力 | 電磁波 | 壓力 | 浮力 | 聲波 | 儲(chǔ)勢(shì)電荷 |
介質(zhì)特性 | 密度 | 密度 | 介電常數(shù) | 密度 | 密度 | 密度 | 介電常數(shù) |
精度 | 一般,誤差小 | 極高,最高可達(dá)±0.4mm | 高,可達(dá)±1mm | 高,誤差大 | 高,可達(dá)±1mm | 一般,最高可達(dá)±15mm | 一般,根據(jù)安裝及調(diào)試 |
溫度影響 | 較小,取決密度變化 | 較小,取決密度變化 | 可忽略 | 有,需考慮 | 較小,取決密度變化 | 有影響,需補(bǔ)償 | 可忽略 |
壓力影響 | 很小 | 很小 | 可忽略 | 很大 | 很小 | 有影響 | 可忽略 |
揮發(fā)性氣體(蒸汽)影響 | 可忽略 | 可忽略 | 可忽略 | 可忽略 | 可忽略 | 有影響 | 可忽略 |
安裝 | 復(fù)雜,費(fèi)用高 | 簡單 | 簡單 | 極復(fù)雜 | 復(fù)雜 | 簡單 | 簡單 |
維護(hù)量 | 大 | 大,昂貴 | 低,可忽略 | 極大 | 大 | 低 | 低 |
價(jià)格費(fèi)用 | 低 | 極高 | 貴,逐年降低 | 極高 | 一般 | 一般 | 低 |
泰威智達(dá)十年專注于自動(dòng)化領(lǐng)域測(cè)量儀器的研發(fā)與生產(chǎn),擁有一批多年專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品市場營銷經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才,憑借強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力, 豐富的經(jīng)驗(yàn), 經(jīng)過多年的辛勤努力,公司產(chǎn)品得到了國內(nèi)外客戶的厚愛和高度認(rèn)可!